Приложение
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 23 сентября 2016 года № 572
Утвержден
приказом Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 октября 2008 года № 552
Перечень
учебно-методических объединений организаций технического
и профессионального образования
№ |
Наименование учебных заведений |
Код специальности |
Наименование специальности |
профиль «Образование» |
|||
1. |
Уральский педагогический колледж имени Ж. Досмухамедова | 0103000 | Физическая культура и спорт (010301 3; 010302 3; 010303 3) |
0105000 | Начальное образование (010500 3; 010502 3; 010503 3; 010505 1; 010506 1; 010507 1) | ||
0111000 | Основное среднее образование (011101 3; 011102 3; 011103 3; 011104 3; 011106 3; 0111073; 011108 3; 011109 3) | ||
2. |
Кызылординский гуманитарный колледж имени М. Маметовой | 0105000 | Начальное образование (010509 3) |
0111000 | Основное среднее образование (011111 3; 011112 3) | ||
0510000 | Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения) | ||
3. |
Педагогический колледж имени Ж. Мусина город Кокшетау | 0101000 | Дошкольное воспитание и обучение |
0105000 | Начальное образование (010504 3; 010508 3) | ||
0111000 | Основное среднее образование (011105 3; 011110 3) | ||
4. |
Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж | 0102000 | Организация воспитательной работы (по уровням) |
0103000 | Физическая культура и спорт (010304 3) | ||
0110000 | Лаборант организации образования | ||
5. |
Карагандинский гуманитарный колледж | 0106000 | Изобразительное искусство и черчение |
0107000 | Технология | ||
0108000 | Музыкальное образование | ||
6. |
Талдыкорганский политехнический колледж | 0104000 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
7. |
Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасы | 0112000 | Исламоведение |
по профилю «Право» |
|||
8. |
Талдыкорганский юридический колледж | 0201000 | Правоведение |
0202000 | Правоохранительная деятельность | ||
0203000 | Патентоведение | ||
0501000 | Социальная работа | ||
по профилю «Медицина, фармацевтика» | |||
9. |
Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских фармацевтических работников Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 0301000 | Лечебное дело |
0302000 | Сестринское дело | ||
0303000 | Гигиена и эпидемиология | ||
0304000 | Стоматология | ||
0305000 | Лабораторная диагностика | ||
0306000 | Фармация | ||
0307000 | Стоматология ортопедическая | ||
0308000 | Медицинская оптика | ||
10. |
Костанайский колледж бытсервиса | 1121000 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники |
0502000 | Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования | ||
по профилю «Искусство и культура» |
|||
11. |
Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского | 0404000 | Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады |
0405000 | Хоровое дирижирование | ||
0406000 | Теория музыки | ||
0407000 | Пение | ||
0409000 | Актерское искусство | ||
0410000 | Цирковое искусство | ||
0416000 | Артист исполнитель, звукооператор концертных программ | ||
12. |
Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева | 0408000 | Хореографическое искусство |
13. |
Структурное подразделение Казахской национальной академии имени Т. Жургенова | 0412000 | Живопись, скульптура и графика |
0414000 | Реставрация (по отраслям) | ||
0415000 | Ювелирное дело (по отраслям) | ||
14. |
Колледж культуры имени Ақана cepi | 0401000 | Библиотечное дело |
0403000 | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество | ||
15. |
Колледж Декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева | 0402000 | Дизайн (по профилю) (040202 2) |
0411000 | Театрально-декоративное искусство (по профилю) | ||
0413000 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю) | ||
по профилю «Сервис» |
|||
16. |
Алматинский колледж сервиса и технологии | 0504000 | Химическая чистка и крашение изделий |
0506000 | Парикмахерское искусство и декоративная косметика | ||
1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | ||
1215000 | Оборудование организаций легкой промышленности | ||
17. |
Алматинский колледж технологий и флористики | 0509000 | Обувное дело |
1212000 | Обувное производство (по видам) | ||
18. |
Колледж индустрии туризма и гостеприимства город Алматы | 0507000 | Организация обслуживания гостиничных хозяйств |
0508000 | Организация питания | ||
0511000 | Туризм | ||
0512000 | Переводческое дело (по видам) | ||
19. |
Алматинский колледж полиграфии | 0402000 | Дизайн (040201 3) |
0505000 | Фотодело | ||
1227000 | Печатное производство | ||
по профилю «Экономика и управление» |
|||
20. |
Семипалатинский финансово-экономический колледж имени Р. Байсеитова | 0516000 | Финансы (по отраслям) |
0519000 | Экономика (по отраслям) | ||
0517000 | Статистика | ||
0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | ||
0914000 | Энергоаудит | ||
21. |
Алматинский государственный колледж бизнеса | 0513000 | Маркетинг (по отраслям) |
0515000 | Менеджмент (по отраслям и областям применения) | ||
0913000 | Энергоменеджмент | ||
0504000 | Оценка | ||
по профилю «Метрология, стандартизация и сертификация» |
|||
22. |
Колледж бизнеса и сервиса город Семей | 0601000 | Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) |
0602000 | Контроль качества (по отраслям применения) | ||
1236000 | Химическая обработка кожи и меха | ||
1213000 | Технологи производств меховых и овчинно-шубных изделий | ||
по профилю «Геология и добыча полезных ископаемых» |
|||
23. |
Семипалатинский геологоразведочный колледж | 0701000 | Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых |
0702000 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | ||
0703000 | Гидрогеология и инженерная геология | ||
0704000 | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | ||
1116000 | Геологоразведочное оборудование | ||
1514000 | Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям) | ||
0713000 | Геодезия и картография | ||
по профилю «Горное дело и металлургия» |
|||
24. |
Карагандинский политехнический колледж | 0705000 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых |
0706000 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | ||
0707000 | Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | ||
0708000 | Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) | ||
0709000 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | ||
0710000 | Техническое обслуживание и ремонт карьерного электромеханического оборудования | ||
0711000 | Маркшейдерское дело | ||
0712000 | Строительство подземных сооружений | ||
0828000 | Технология инжиниринга КИП | ||
1516000 | Пожарная безопасность | ||
1517000 | Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) | ||
по профилю «Технология машиностроения» |
|||
25. |
Жамбылский политехнический колледж | 1013000 | Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности |
1110000 | Грузоподъемные машины и транспортеры | ||
1111000 | Кузнечно-прессовое оборудование | ||
1112000 | Эксплуатация машин и оборудования промышленности | ||
1113000 | Машины и оборудование в металлургии | ||
по профилю «Нефтегазовое производство» |
|||
26. |
Жанаозенский колледж нефти и газа | 0801000 | Бурение нефтяных и газовых скважин |
0803000 | Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубопроводов | ||
0804000 | Монтаж технологического оборудования и трубопроводов | ||
0805000 | Транспортировка и хранение нефти и газа | ||
0806000 | Испытание скважин на нефть и газ | ||
0807000 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов | ||
0808000 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности (по видам) | ||
0809000 | Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю) | ||
0819000 | Технология переработки нефти и газа | ||
0821000 | Технология добычи нефти и газа | ||
0822000 | Эксплуатация месторождений | ||
0823000 | Технология химического инжиниринга | ||
0824000 | Технология бурения | ||
0825000 | Технология газового инжиниринга | ||
27. |
Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий | 0802000 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
0810000 | Сооружения и эксплуатация газонефтяных и заправочных станций | ||
1120000 | Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам) | ||
28. |
Саранский гуманитарно-технический колледж имени А. Кунанбаева | 0812000 | Резинотехническое производство |
0813000 | Производство шин и процесс вулканизации | ||
0814000 | Технология полимерного производства | ||
1228000 | Кабельное производство | ||
1233000 | Изготовления фарфоровых и фаянсовых изделий | ||
по профилю «Энергетика» |
|||
29. |
Усть-Каменогорский политехнический колледж | 0903000 | Электроэнергетика (по отраслям) |
0906000 | Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | ||
0907000 | Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) | ||
0908000 | Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях | ||
0909000 | Ядерные реактор и энергетические установки | ||
0910000 | Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | ||
0912000 | Электротехнология (по отраслям) | ||
0915000 | Гидроэнергетика | ||
0829000 | Технология переработки энергетики и электроэнергетического инжиниринга | ||
0830000 | Технология электрического инжиниринга | ||
1115000 | Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) | ||
1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | ||
30. |
Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий | 0901000 | Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) |
по профилю «Транспорт (по отраслям) транспортная техника. Эксплуатация транспорта» |
|||
31. |
Авиационный колледж АО «Академии гражданской авиации» по профилю «Авиационная техника» | 0603000 | Неразрушающий контроль по отраслям и видам неразрушающего контроля |
1101000 | Производство летательных аппаратов | ||
1102000 | Производство авиационных приборов | ||
1205000 | Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта | ||
32. |
Семипалатинский колледж транспорта по профилю «Водный транспорт» | 1103000 | Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов |
1104000 | Электрорадиомонтаж морской техники | ||
1204000 | Эксплуатация водного транспорта (по профилю) | ||
33. |
Алматинский колледж транспорта и коммуникации по профилю «Железнодорожный транспорт» | 0904000 | Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог |
1106000 | Производство подвижного состава железных дорог (по видам) | ||
1107000 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | ||
1108000 | Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | ||
1311000 | Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта | ||
1409000 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | ||
1203000 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | ||
1303000 | Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте | ||
34. |
Костанайский колледж автомобильного транспорта по профилю «Автомобильный транспорт» | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств |
0905000 | Эксплуатация энергетических транспортных установок (по видам транспорта) | ||
1015000 | Монтаж машиностроения и испытание автомобиля | ||
1105000 | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского электротранспорта (по отраслям) | ||
1202000 | Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям) | ||
1206000 | Организация дорожного движения | ||
1310000 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | ||
1402000 | Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам) | ||
1408000 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | ||
1411000 | Мосты и транспортные тоннели | ||
по профилю технология изделий и товаров широкого потребления» |
|||
35. |
Махтааральский гуманитарно-экономический и агробизнес колледж | 1207000 | Технология обработки волокнистых материалов |
1208000 | Технология прядильного и чесального производства | ||
1209000 | Ткацкое производство | ||
1210000 | Технология нетканых текстильных материалов | ||
1214000 | Технология трикотажных, текстильных, галантерейных изделий | ||
1235000 | Отделочное производство (по профилю) | ||
по профилю «Технология производства пищевых продуктов» |
|||
36. |
Алматинский экономический колледж | 1218000 | Оборудование предприятий пищевой промышленности |
1219000 | Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | ||
1220000 | Сахарное производство | ||
1223000 | Производство пива, безалкогольных и спиртных напитков | ||
1230000 | Технология жиров и жирозаменителей | ||
37. |
Алматинский государственный колледж бизнеса | 1118000 | Оборудование предприятий питания торговли и мясной промышленности |
1119000 | Холодильно-компрессорные машины и установки | ||
1222000 | Производство консервов и пище концентратов | ||
1224000 | Производство молочной продукции | ||
1225000 | Производство мяса и мясных продуктов | ||
1226000 | Технология и организация производства продукции предприятий питания | ||
1237000 | Хранение и переработка плодов и овощей | ||
38. |
Костанайский политехнический колледж | 1216000 | Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство |
0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | ||
0911000 | Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) | ||
по профилю «Связь, радиоэлектроника и телекоммуникации» |
|||
39. |
Политехнический колледж город Астана | 1117000 | Оборудование для производства электронной техники |
1229000 | Приборостроение (по отраслям) | ||
1301000 | Электронные приборы и устройства | ||
1307000 | Линейные сооружения электросвязи и проводного вещания | ||
1309000 | Оптическое и электронное оборудование | ||
40. |
Алматинский политехнический колледж | 1014000 | Технология машиностроения |
1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение | ||
1305000 | Информационные системы (по областям применения) | ||
1306000 | Радиоэлектроника и связь (по видам) | ||
1308000 | Эксплуатация автоматизированных систем связи | ||
41. |
Кызылординский аграрно-технический колледж имени И. Абдукаримова | 1403000 | Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем |
1114000 | Сварочное дело (по видам) | ||
по профилю «Строительство» |
|||
42. |
Алматинский колледж строительства и менеджмента | 1404000 | Очистные сооружения систем водоснабжения и водоотведения |
1405000 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | ||
1406000 | Монтаж магистральных, локальных и сетевых трубопроводов | ||
1407000 | Гидротехническое строительство | ||
1412000 | Производство строительных изделий и конструкций | ||
1413000 | Производство железобетонных и металлических изделий (по видам) | ||
1417000 | Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий | ||
1418000 | Архитектура | ||
43. |
Высшая техническая школа город Кокшетау | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
1410000 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | ||
44. |
Карагандинский горно-индустриальный
колледж |
1109000 | Токарное дело и металлообработка (по видам) |
1415000 | Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам) | ||
45. |
Алматинский строительно-технический колледж | 1414000 | Мебельное производство (по видам) |
0503000 | Слесарное дело | ||
по профилю «Сельское хозяйство» |
|||
46. |
Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента имени М. Бейсебаева | 1217000 | Производство табака |
1503000 | Растениеводство | ||
1511000 | Землеустройство | ||
1518000 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | ||
47. |
Акжаикский аграрно-технический колледж Западно-Казахстанской области | 1501000 | Техническое обслуживание и ремонт в сельском хозяйстве |
1502000 | Агрономия | ||
1504000 | Фермерское хозяйство | ||
1510000 | Механизация сельского хозяйства | ||
по профилю «Ветеринария» |
|||
48. |
Капланбекский гуманитарно-агроэкономический колледж город Сарыагаш | 1512000 | Зоотехния |
1513000 | Ветеринария | ||
49. |
Атырауский аграрно-технический колледж | 1221000 | Рыбное производство |
1505000 | Рыбное хозяйство | ||
по профилю «Экология» |
|||
50. |
Колледж экологии и лесного хозяйства город Щучинск | 1506000 | Охотоведение и звероводство |
1507000 | Пчеловодство и шелководство | ||
1508000 | Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство | ||
1509000 | Экология и природоохранная деятельность | ||
1515000 | Гидрология и метеорология | ||
по профилю «Технологические машины и оборудования» |
|||
51. |
Темиртауский политехнический колледж | 0811000 | Производство химических волокон |
0815000 | Эксплуатация машин и оборудований химического производства вяжущих и сыпучих материалов | ||
0816000 | Химическая технология и производство | ||
0817000 | Коксохимическое производство | ||
0818000 | Технология химического производства (по профилю) | ||
0820000 | Технология разделения изотопов и вакуумная техника | ||
1231000 | Эксплуатация и обслуживание экологических установок | ||
1232000 | Производство стекловолокон и стеклоизделий | ||
1234000 | Керамическое производство | ||
1416000 | Переработка отходов | ||
по профилю «Металлургия и машиностроение» |
|||
52. |
Павлодарский колледж цветной металлургии | 1001000 | Обслуживание и ремонт доменной печи |
1002000 | Металлургия черных металлов (по видам) | ||
1003000 | Металлургия цветных металлов | ||
1004000 | Литейное производство | ||
1005000 | Внепечная обработка стали | ||
1006000 | Металлообработка (по видам) | ||
1007000 | Производство огнеупоров | ||
1008000 | Композиционные и порошковые материалы, покрытия | ||
1009000 | Прокатное производство | ||
1010000 | Трубное производство | ||
53. |
Павлодарский машиностроительный колледж | 0826000 | Промышленное оборудование |
0827000 | Тяжелое промышленное оборудование | ||
1011000 | Автоматические линии и агрегатные станки | ||
1012000 | Гибкие автоматические линии | ||
54. |
Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан | 1122000 | Военное дело и безопасность |
Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий учебно-методическое объединение по общеобразовательным дисциплинам |